Iubitorii sporturilor de iarnă, şi nu numai, pot profita în perioada 10 ianuarie – 28 februarie 2022, de reduceri tarifare atractive de 25% prin oferta “Trenurile Zăpezii” disponibilă la trenurile InterRegio CFR Călători care circulă spre şi dinspre cele mai căutate staţiuni montane pentru schi.
“Trenurile Zăpezii” reprezintă o alternativă rapidă și verde la aglomerația din trafic în special pe Valea Prahovei, datorită duratei scurte a călătoriei cu trenurile InterRegio CFR Călători din Capitală.
Reducerile tarifare se acordă pentru toate trenurile prezentate astfel:
25% din tariful de transport, de luni până joi, pentru călătoriile pe rută directă, la clasa a 2-a, cu trenurile InterRegio ce au ca punct de plecare/destinație una din stațiile de cale ferată: Sinaia, Bușteni, Azuga, Predeal, Brașov. Astfel, se evită aglomerația din trafic de pe Valea Prahovei și se ajunge direct în stațiuni, în mai puțin de 2 ore și jumătate chiar și la Brașov dacă se pornește din București.
25% din tariful de transport, de luni până joi, pentru călătoriile pe rută directă, la clasa a 2-a, cu trenurile InterRegio ce au ca punct de plecare/destinație una din stațiile de cale ferată: Vatra Dornei, Vatra Dornei Băi hc.
Tariful de rezervare a locului (de 3,90 lei/loc) se plătește integral.
De exemplu, preţul biletului cu această ofertă pe ruta București – Predeal este de 30,6 lei, cu 8,9 lei mai puţin faţă de preţul întreg, pentru ruta Constanţa – Braşov preţul biletului este de 60,45 lei, cu 18,85 lei mai puţin faţă de preţul întreg, iar pentru ruta Bucureşti Nord –Vatra Dornei preţul biletului este de 76,65 lei, cu 24,25 lei mai puţin față de tariful întreg.
Trenurile incluse în oferta tarifară “Trenurile Zăpezii “- 2022
Nr. crt. | Nr. tren | Relația de circulație | Observații |
1 | IR 1541 | Iași (pl. 06:30) – Brașov (sos. 14:07) | În perioada închiderilor de linie se anulează. |
2 | IR 1543 | Brașov (pl. 11:50) – Iași (sos. 19:44) | În perioada închiderilor de linie se anulează. |
3 | IR 1623 | București Nord (pl. 09:55) – Brașov (sos. 12:31/pl. 12:51) – Sibiu (sos. 15:41) | Circulă prin Sibiu Triaj. |
4 | IR 1646 / IR 1624 | Târgu Mureș (pl. 13:51) – Brașov (sos. 19:16)/ Sibiu (pl. 16:30) – Brașov (sos. 19:29/pl. 19:48) – București Nord (sos. 22:22) | În stația Brașov se atașează grupa de vagoane de la Târgu Mureș – de la trenul 1646 la trenul 1624. |
5 | IR 1630 | Brașov (pl. 07:38) – București Nord (sos. 10:09) | – |
6 | IR 1631 | București Nord (pl. 07:08) – Brașov (sos. 09:31) | – |
7 | IR 1632 | Brașov (pl. 08:45) – București Nord (sos. 11:08) | – |
8 | IR 1633 | București Nord (pl. 15:15) – Brașov (sos. 17:37) | – |
9 | IR 1634 | Brașov (pl. 11:15) – București Nord (sos. 13:50) | – |
10 | IR 1635 | București Nord (pl. 16:37) – Brașov (sos. 19:07) | – |
11 | IR 1636 | Brașov (pl. 14:22) – București Nord (sos. 16:57) | – |
12 | IR 1641 | București Nord (pl. 21:05) – Brașov (sos. 23:37/ pl. 23:52) – Baia Mare (sos. 09:17) | În stația Sărățel se detașează grupă de vagoane pentru Bistrița Nord – tren 4008. În stația Beclean pe Someș se detașează grupă de vagoane pentru Sighetu Marmației – tren 4110 (4112). În stația Dej Călători se detașează grupă de vagoane pentru Cluj Napoca – tren 4009. |
13 | IR 1642 | Baia Mare (pl. 17:50) – Brașov (sos. 03:11/pl. 03:13) – București Nord (sos. 06:27) | În stația Dej Călători se atașează grupă de vagoane de la Cluj Napoca – tren 4010. În stația Beclean pe Someș se atașează grupă de vagoane de la Sighetu Marmației – tren 4116. În stația Sărățel se atașează grupă de vagoane de la Bistrița Nord – tren 4007. |
14 | IR 1645 | București Nord (pl. 12:29) – Brașov (sos. 14:54/sos. 15:13) – Târgu Mureș (sos. 21:14) | – |
15 | IR 1730 | Brașov (pl. 17:16) – Galați (sos. 22:38) | – |
16 | IR 1732 | Galați (pl. 06:50) – Brașov (sos. 12:02) | – |
17 | IR 1734/ IR 1683 | Cluj Napoca (pl. 10:00) – Brașov (sos. 16:43/ pl. 16:56) – București Nord (sos. 19:34)/ București Nord (pl. 20:05) – Constanța (sos. 22:20) | În stația Brașov se formează tren 1683 din grupă de vagoane sosită cu trenul 1734. |
18 | IR 1735 | București Nord (pl. 06:08) – Brașov (sos. 08:38/ pl. 08:47) – Cluj Napoca (sos. 15:24) | – |
19 | IR 1741 | București Nord (pl. 18:50) – Brașov (sos. 21:14/ pl. 21:28) – Cluj Napoca (sos. 04:23/ pl. 04:35) – Satu Mare (sos. 09:17) | În stația Războieni se detașează grupă de vagoane pentru tren 4530. |
20 | IR 1742 | Satu Mare (pl. 17:00) – Cluj Napoca (sos. 22:00/pl. 22:12) – Brașov (sos. 05:07/pl. 05:19) – București Nord (sos. 07:57) | În stația Războieni se atașează grupă de vagoane de la Târgu Mureș sosită cu tren 4539 Târgu Mureș – Războieni. |
21 | IR 1763 | Iași (pl. 15:26) – Vatra Dornei (sos. 20:04/pl. 20:06) – Vatra Dornei Băi hc. (sos. 20:09/ pl. 20:11) – Timișoara Nord (sos. 08:53) | În stația Suceava se atașează grupă de vagoane de la Botoșani – tren 5566. |
22 | IR 1765 | Timișoara Nord (pl. 14:18) – Vatra Dornei Băi hc. (pl. 02:37/ sos. 02:39) – Vatra Dornei (sos. 02:41/ pl. 02:43) – Iași (sos. 07:20) | În stația Suceava se detașează grupă de vagoane pentru Botoșani – tren 5560. |
23 | IR 1830 | Galați (pl. 06:15) – Vatra Dornei (sos. 15:15/pl. 15:16) – Vatra Dornei Băi hc. (sos. 15:19/pl. 15:20) – Cluj Napoca (sos. 19:32) | – |
24 | IR 1831 | Timișoara Nord (pl. 06:42) – Vatra Dornei Băi hc. (sos. 17:25/ pl. 17:26) – Vatra Dornei (sos. 17:28/ pl. 17:29) – Iași (sos. 21:56) | – |
25 | IR 1832 | Cluj Napoca (pl. 09:35) – Vatra Dornei Băi hc (sos. 13:38/pl. 13:39) – Vatra Dornei (sos. 13:41/pl. 13:42) – Galați (sos. 22:49) | – |
26 | IR 1833 | Iași (pl. 06:00) – Vatra Dornei (sos. 10:31/pl. 10:32) – Vatra Dornei Băi hc. (sos. 10:35/pl. 10:36) – Timișoara Nord (sos. 22:11) | În perioada închiderilor de linie se anulează. |
27 | IR 1880 | Constanța (pl. 05:30) – București Nord (sos. 07:41/pl. 08:06) – Brașov (sos. 10:28) | – |
28 | IR 1653 | București Nord (pl. 22:32) – Vatra Dornei (sos. 07:04/ pl. 07:05) – Vatra Dornei Băi hc. (sos. 07:08) | – |
29 | IR 1654 | Vatra Dornei Băi hc. (pl. 20:45) – Vatra Dornei (sos. 20:48/ pl. 20:49) – București Nord (sos. 05:27) | – |
30 | IR 1736 | Cluj Napoca (pl. 13:40) – Brașov (sos. 20:28/ pl. 20:33) – București Nord (sos. 22:58) | – |
31 | IR 1882 | Constanța (pl. 17:30) – București Nord (sos. 19:26/pl. 19:42) – Brașov (21:51) | – |
32 | IR 1884 | Brașov (pl. 07:12) – București Nord (sos. 09:16/pl. 09:30) – Constanța (sos. 11:26) | – |
Exemple tarife*:
Rute | Preț IR, cls. a 2-a | |
Tarif întreg/lei | Cu oferta Trenurile Zăpezii/lei | |
București Nord – Predeal | 39.50 | 30.60 |
Sibiu – Sinaia | 52.40 | 40.30 |
București Nord – Brașov | 48.60 | 37.45 |
București Nord – Vatra Dornei | 100.90 | 76.65 |
Timișoara Nord– Vatra Dornei | 100.90 | 76.65 |
Satu Mare – Brașov | 110,90 | 84,15 |
Constanța – Brașov | 79.30 | 60.45 |
*exemplele de tarife sunt valabile în perioada 10 ianuarie – 28 februarie 2022 şi INCLUD şi tariful de rezervare a locului care este 3,90 lei.
Be the first to comment