CFR Călători anunță că în perioada 6-8 august 2021, mai multe trenuri vor avea programată o oprire suplimentară la Bonțida pentru persoanele care doresc să ajungă la Festivalul Electric Castle.
Nr. crt. | TREN | RUTA | Oprire doar în perioada festivalului EC | OBSERVAȚII | ||
1 | IR | 1838 | Timișoara – Iași | 01.55 | ||
2 | IR | 12406 | Brașov – Cluj Napoca– Episcopia Bihor –Biharkeresztes | 02.08 | ||
3 | IR | 12407 | Biharkeresztes– Episcopia Bihor– Cluj Napoca -Brașov | 03.47 | ||
4 | IR | 1837 | Iași – Timișoara | 03.06 | ||
5 | R | 4112 | Cluj Napoca – Sighetul Marmației | 03.52 | ||
6 | R | 4301 | Dej Călători – Cluj Napoca | 04.37 | ||
7 | R | 4101 | Bistrița – Cluj Napoca | 05.36 | 2 | |
8 | R | 4094 | Cluj Npoca – Jibou | 06.03 | ||
9 | R | 4303 | Dej Călători – Cluj Napoca | 06.08 | ||
10 | R | 4107 | Bistrița – Cluj Napoca | 06.42 | ||
11 | R | 4302 | Cluj Napoca – Dej Călători | 07.18 | ||
12 | R-E | 4009 | Dej Călători – Cluj Napoca | 07.20 | 5 | |
13 | R-E | 4006 | Baia Mare – Cluj Napoca | 09.16 | 3;6 | |
14 | R | 4103 | Bistrița – Cluj Napoca | 09.53 | ||
15 | IR | 1832 | Cluj Napoca – Galați | 10.02 | ||
16 | R | 4102 | Cluj Napoca – Bistrița | 11.51 | ||
17 | R-E | 4001 | Baia Mare – Cluj Napoca | 12.18 | ||
19 | R | 4705 | Dej Călători – Cluj Napoca | 12.38 | 1 | |
20 | IR | 1834 | Timișoara – Iași | 13.26 | ||
21 | IR | 366 | Brașov – Cluj Napoca– Episcopia Bihor –Biharkeresztes | 13.58 | ||
22 | IR | 1833 | Iași – Timișoara | 14.28 | ||
23 | R-E | 4002 | Cluj Napoca – Baia Mare | 14.42 | ||
25 | R | 4110 | Cluj Napoca – Sighetul Marmației | 15.14 | 3 | |
26 | R | 4104 | CLUJ NAPOCA | 16.02 | ||
27 | R-E | 4005 | CLUJ NAPOCA | 16.12 | 4 | |
28 | IR | 367 | Brașov – Cluj Napoca– Episcopia Bihor –Biharkeresztes | 16.54 | ||
29 | R | 4306 | Cluj Napoca – Dej Călători | 17.09 | ||
30 | R | 4105 | Bistrița – Cluj Napoca | 18.02 | ||
31 | R | 4308 | Cluj Napoca – Dej Călători | 18.05 | 1 | |
32 | R-E | 4004 | Cluj Napoca – Baia Mare | 18.59 | 1 | |
33 | R | 4095 | Baia Mare – Cluj Napoca | 19.18 | ||
34 | IR | 1831 | Galați – Cluj Napoca | 19.23 | ||
35 | R-E | 4010 | Cluj Napoca – Dej Călători | 19.43 | 7 | |
36 | R | 4106 | Cluj Napoca – Bistrița | 20.17 | ||
38 | R | 4113 | Sighetul Marmației – Cluj Napoca | 22.29 | 8 | |
39 | IR | 1766 | Timișoara – Iași | 23.01 | 7 | |
40 | IR | 1765 | Iași – Timișoara | 23.51 | 9 |
Astfel, un bilet de tren pentru un adult de la București Nord la Bonțida cu schimbare în Cluj Napoca la tren InterRegio + Regio Expres, clasa a 2-a este 90,05 lei. Pe distanța Cluj Napoca – Bonțida, un bilet pentru un adult la clasa a 2-a este de 4,40 lei la tren Regio și de 9,20 la tren Interregio. Elevii beneficiază de gratuitate, iar studenții de 50% reducere la călătoria în vagoanele clasa a 2-a.
Comuna Bonțida, aflată la 30 km distanță de Cluj și la 17 km de Gherla, este străbătută de magistrala feroviară 401 care asigură legătura între Cluj Napoca și nodul feroviar Dej Călători, comuna fiind deservită de haltele CFR Bonțida și Răscruci.
Festivalul Electric Castle se desfășoară în perioada 6-15 august 2021 și este primul festival din România care a mutat muzica electronică și concertele live pe scenele indoor sau în aer liber ale unui castel, desfășurându-se în incinta Castelului Banffy din Bonțida.
Be the first to comment