Au reînceput înscrierile în programul „Hai la Olimpiadă”, implementat de Fundația eMAG în parteneriat cu BCR. Rețeaua centrelor gratuite de pregătire a fost extinsă și în acest an, ajungând la 34 de centre, în 18 județe. Înscrierile se încheie pe 23 septembrie, iar elevii dornici să își aprofundeze cunoștințele din domeniile matematică, fizică și informatică se pot înscrie la adresa: http://hailaolimpiada.ro/inscriere.
Cele 34 de centre gratuite sunt deschise tuturor elevilor cu potențial de performanță din orașele/regiunile respective, dar locurile sunt limitate, astfel că va exista o testare pentru admitere. Anul acesta sunt disponibile aproximativ 5.000 de locuri.
Este cel de-al șaselea an consecutiv în care Fundația eMAG susține această activitate de pregătire pentru performanță, iar rezultatele sunt tot mai bune. Peste 200 de medalii au fost obținute, anul trecut, la olimpiadele școlare naționale de către cei 4.500 de copii care s-au pregătit în centrele „Hai la Olimpiadă”. Aceste reușite arată nivelul competitiv la care se lucrează în centre. Pe termen lung, susținătorii programului urmăresc crearea unei noi comunități de profesioniști de valoare, necesară în toate industriile din România.
„România are mulți elevi buni, dar cărora le lipsesc oportunitățile de a se pregăti la un nivel peste medie, astfel încât să își fructifice potențialul. În centrele implementate de noi vor descoperi dascăli dedicați, care le pot ghida mințile spre performanță, fie că este vorba de fizică, matematică sau informatică”, spune Tudor Vlad, Președintele Fundației eMAG.
Lista centrelor „Hai la Olimpiadă” pentru anul școlar 2018-2019 este:
Alexandria | Fizică | prof. coord. Măceșanu Florea |
Baia Mare | Matematică | prof.coord. Vasile Berinde |
Bistrița (Bistrița, Beclean, Năsăud, Sângeorz-Băi) | Matematică | prof. coord. Chiciudean Nastasia |
Fizică | prof. coord. Constantin Rus | |
Informatică | prof. coord. Mureșan Vasile Cirprian | |
Brașov | Matematică | prof.coord. Adelina Manea |
Fizică | prof.coord. Carmen Tănăsescu | |
Informatică | prof.coord. Manuela Șerban | |
București | Matematică | prof.coord. Cătălin Gherghe |
Fizică | prof.coord. Ion Toma | |
Buzău | Matematică | prof.coord. Bogdan Enescu |
Fizică | prof.coord. Virgina Mândruță-Tănăsescu | |
Cluj Napoca | Matematică | prof.coord. Dorel Duca |
Informatică | Prof.coord. Anca Andreica | |
Constanța | Fizică | prof.coord. Ion Băraru |
Informatică | prof.coord. Laura Giuglea | |
Matematică | prof.coord. Gabriela Constantinescu | |
prof. coord. Catalin Zirna | ||
Drobeta Turnu Severin | Informatică | prof.coord. Ionel Vasile Piț-Rada |
Hunedoara | Matematică | prof.coord. Dan Ștefan Marinescu |
Iași | Matematică | prof.coord. Cristian Lazăr |
Informatică | prof.coord. Paul Diac | |
Oradea | Fizică | prof.coord. Bogdan Karoly |
Matematică | prof.coord. Gabriela Nan | |
Piatra Neamț | Matematică | prof.coord. Liliana Georgescu |
Fizică | prof.coord. Dorel Haralamb | |
Informatică | prof.coord. Gheorghe Manolache | |
Suceava | Informatică | prof.coord. Mihaela Ildegez |
Târgu Mureș | Matematică | prof.coord. Mihaela Cojocnean |
Informatică | prof.coord. Zoltan Szabo | |
Târgoviște | Matematică | prof.coord. Laura Erculescu |
Timișoara | Matematică | prof.coord. Mihai Chiș |
Fizică | prof. coord. Paul Barvinschi | |
Informatică | prof. coord. Mircea Lupșe-Turpan | |
Vaslui | Informatică | prof.coord. Dan Pracsiu |
Be the first to comment